Confira abaixo a lista de TPs e canais Banda KU do satélite NSS7. No NSS7 existem três tps de dados em Banda KU e um TP que transmite canais da rede de lojas O Boticário. Confira abaixo. | ||||||
11825 H | Dados | IP/DVB | - | |||
2120 | - | |||||
11860 H | Mux O Boticário (Brasil) | DVB-S | MPEG2 | |||
35000 | QPSK | Irdeto | ||||
O Boticário Canal 1 | DVB-S | MPEG2 | ||||
QPSK | Irdeto | |||||
O Boticário Canal 2 | DVB-S | MPEG2 | ||||
QPSK | Irdeto | |||||
O Boticário Canal 3 | DVB-S | MPEG2 | ||||
QPSK | Irdeto | |||||
O Boticário Canal 4 | DVB-S | MPEG2 | ||||
QPSK | Irdeto | |||||
O Boticário Canal 5 | DVB-S | MPEG2 | ||||
QPSK | Irdeto | |||||
11920 H | Dados (Star One) | IP/DVB | - | |||
12443 | - | |||||
12159 H | Dados | IP/DVB | - | |||
5065 | - | |||||
Assinar:
Postar comentários
Postar um comentário