Chave 1.0 | Chave 1.1 | Motor 1.2 | Chave 2.0 | Chave 2.1 | Motor 2.2 | |
Receptor 1.0 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Receptor 1.1 | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Receptor 1.2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Receptor 2.0 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
Receptor 2.1 | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Receptor 2.2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conforme a compatibilidade do receptor, pode-se criar combinações ( “cascata” ) com as chaves Switch 0/12V + Tom 22 kHz + DiSEqC 4×1 + DiSEqC 8×1.
Assinar:
Postar comentários
Postar um comentário